
De Immobiliers
Minderbroedersstraat 8 - 1500 Halle
02 356 00 00 - info@deimmobiliers.be
Minderbroedersstraat 8 - 1500 Halle
02 356 00 00 - info@deimmobiliers.be
Halle
Vendu
Général
Adresse: | Scheepswerfkaai 1/2.3 Halle |
Référence: | TK/2024/0354 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Appartement |
Disponible: | Par accord mutuel |
Situation: | Dans le centre, Ville, Centre ville, Voie navigable, Proche d'un cours d'eau, Résidentiel |
Surface habitable: | 176 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 1961 |
Année de rénovation: | 2008 |
Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
Chambres à coucher: | 3 |
Salles de bains: | 1 |
Salle de douche: | 1 |
Toilette: | 2 |
Salon: | oui, Living |
Cuisine: | oui |
Débarras: | oui |
Terrasse: | 26 m² |
Garage: | 1 (1 place) |
Garage Types: | Box fermé, Intégré, Sous-sol, Porte automatique |
Parking: | oui |
Parking Types: |
Confort
Autoroute: | oui |
Gare: | oui |
Arrêt de train: | oui |
Correspondance de bus: | oui |
Arrêt de bus: | oui |
Commerce: | oui |
Ecoles: | oui |
Garderie: | oui |
Banque: | oui |
Loisirs: | oui |
Restaurant: | oui |
Châssis: | Bois, Aluminium |
toit: | Toit plat |
Vitrage: | Vitrage à haut rendement |
Electricité: | conform |
Chauffage: | Chauffage par air chaud, Individuel, Chaudière à condensation, Pompe à chaleur, Gaz naturel, Electricité |
L'eau chauffée: | Individuelle, Electricité |
Climatisation: | oui |
Ascenseur: | oui |
Internet: | oui |
Ventilation méc.: | oui |
Câble: | oui |
Détecteur de fumée : | oui |
Interphone: | oui |
Vidéophone: | oui |
Informations légales
RC de base: | € 1.665 |
Section Cadastrale: | loft + garage |
Numéros: | 346B3P0018 + 346B3P0040 |
No certificat PEB: | 20241108-0003438396-RES-1 |
PEB Valeur: | 137,00 kWh/(m² an) |
EnergyClass: | B |
PEB Expire le: | 08-11-34 |
Obligation rénovation: | Non |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | oui |
Permis de lotir: | Non |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
P-score: | A |
G-score: | A |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |